| Code | Display |
| 93289 | Cardiovascular |
| 24105 | Musculoskeletal system |
| 58120 | Female genital system |
| 61314 | Nervous system |
| 44970 | Digestive system |
| 25130 | Musculoskeletal system |
| 29875 | Musculoskeletal system |
| 49425 | Digestive system |
| 92924 | Cardiovascular |
| 28292 | Musculoskeletal system |
| 93590 | Cardiovascular |
| 43246 | Digestive system |
| 23660 | Musculoskeletal system |
| 27641 | Musculoskeletal system |
| 26477 | Musculoskeletal system |
| 58900 | Female genital system |
| 57425 | Female genital system |
| 49080 | Digestive system |
| 59001 | Maternity care and delivery |
| 44602 | Digestive system |
| 43870 | Digestive system |
| 29125 | Musculoskeletal system |
| 60252 | Endocrine system |
| 38222 | Hemic and lymphatic systems |
| 19303 | Integumentary system |
| 27871 | Musculoskeletal system |
| 41116 | Digestive system |
| 20245 | Musculoskeletal system |
| 93545 | Cardiovascular |
| 49572 | Digestive system |
| 46220 | Digestive system |
| 92511 | Special otorhinolaryngologic services |
| G0290 | Transcatheter placement of a drug eluting intracoronary stent(s), percutaneous, with or without other therapeutic intervention, any method; single vessel |
| 13131 | Integumentary system |
| 33235 | Cardiovascular system |
| 59000 | Maternity care and delivery |
| 21555 | Musculoskeletal system |
| 46280 | Digestive system |
| 37230 | Cardiovascular system |
| 58350 | Female genital system |
| 35860 | Cardiovascular system |
| 50948 | Urinary system |
| 22840 | Musculoskeletal system |
| 37244 | Cardiovascular system |
| 48999 | Digestive system |
| 58661 | Female genital system |
| 26121 | Musculoskeletal system |
| 36005 | Cardiovascular system |
| 23615 | Musculoskeletal system |
| 11604 | Integumentary system |
| 58572 | Female genital system |
| 31505 | Respiratory system |
| 22853 | Musculoskeletal system |
| 27222 | Musculoskeletal system |
| 93572 | Cardiovascular |
| 47490 | Digestive system |
| 56440 | Female genital system |
| 31651 | Respiratory system |
| 38206 | Hemic and lymphatic systems |
| 65285 | Eye and ocular adnexa |
| 46706 | Digestive system |
| 31634 | Respiratory system |
| 45338 | Digestive system |
| 36002 | Cardiovascular system |
| 93458 | Cardiovascular |
| 27532 | Musculoskeletal system |
| 44187 | Digestive system |
| 28124 | Musculoskeletal system |
| 43752 | Digestive system |
| 50543 | Urinary system |
| 38745 | Hemic and lymphatic systems |
| 57240 | Female genital system |
| 26440 | Musculoskeletal system |
| 44207 | Digestive system |
| 43238 | Digestive system |
| 55875 | Male genital system |
| 28299 | Musculoskeletal system |
| 62230 | Nervous system |
| 49327 | Digestive system |
| 12053 | Integumentary system |
| 26480 | Musculoskeletal system |
| 56605 | Female genital system |
| 35820 | Cardiovascular system |
| 92982 | Cardiovascular |
| 28645 | Musculoskeletal system |
| 11601 | Integumentary system |
| 19120 | Integumentary system |
| 59821 | Maternity care and delivery |
| 52353 | Urinary system |
| 45337 | Digestive system |
| 23420 | Musculoskeletal system |
| G0259 | Inject for sacroiliac joint |
| 54600 | Male genital system |
| 32998 | Respiratory system |
| 21320 | Musculoskeletal system |
| S2079 | Lap esophagomyotomy |
| 28445 | Musculoskeletal system |
| 37184 | Cardiovascular system |
| 32661 | Respiratory system |
| 27762 | Musculoskeletal system |
| 49435 | Digestive system |
| 52648 | Urinary system |
| 54830 | Male genital system |
| 52276 | Urinary system |
| 21016 | Musculoskeletal system |
| 69110 | Auditory system |
| 38572 | Hemic and lymphatic systems |
| 43269 | Digestive system |
| 27886 | Musculoskeletal system |
| 62143 | Nervous system |
| 65101 | Eye and ocular adnexa |
| 58670 | Female genital system |
| 49659 | Digestive system |
| 64999 | Nervous system |
| 50961 | Urinary system |
| 27332 | Musculoskeletal system |
| 36838 | Cardiovascular system |
| 21933 | Musculoskeletal system |
| 45100 | Digestive system |
| 36215 | Cardiovascular system |
| 20950 | Musculoskeletal system |
| 61885 | Nervous system |
| 55000 | Male genital system |
| 19330 | Integumentary system |
| 38510 | Hemic and lymphatic systems |
| 50949 | Urinary system |
| 21235 | Musculoskeletal system |
| 36576 | Cardiovascular system |
| 49507 | Digestive system |
| 27752 | Musculoskeletal system |
| 64612 | Nervous system |
| 25350 | Musculoskeletal system |
| 27428 | Musculoskeletal system |
| 25405 | Musculoskeletal system |
| 25575 | Musculoskeletal system |
| 38790 | Hemic and lymphatic systems |
| 93461 | Cardiovascular |
| 64488 | Nervous system |
| 37565 | Cardiovascular system |
| 60699 | Endocrine system |
| 32655 | Respiratory system |
| 47525 | Digestive system |
| 63650 | Nervous system |
| 36010 | Cardiovascular system |
| 19307 | Integumentary system |
| 20661 | Musculoskeletal system |
| 31640 | Respiratory system |
| 35474 | Cardiovascular system |
| 49060 | Digestive system |
| 58575 | Female genital system |
| 27687 | Musculoskeletal system |
| 54300 | Male genital system |
| 46060 | Digestive system |
| 27380 | Musculoskeletal system |
| 93312 | Cardiovascular |
| 45020 | Digestive system |
| 25447 | Musculoskeletal system |
| 64719 | Nervous system |
| 35221 | Cardiovascular system |
| 23550 | Musculoskeletal system |
| 40818 | Digestive system |
| 27810 | Musculoskeletal system |
| 11200 | Integumentary system |
| 27788 | Musculoskeletal system |
| 44500 | Digestive system |
| 26140 | Musculoskeletal system |
| 75978 | Diagnostic imaging |
| 21315 | Musculoskeletal system |
| 11043 | Integumentary system |
| 20926 | Musculoskeletal system |
| 43211 | Digestive system |
| 55175 | Male genital system |
| 93540 | Cardiovascular |
| 63005 | Nervous system |
| 31570 | Respiratory system |
| 64425 | Nervous system |
| 0291T | Atherectomy (Open or Percutaneous) for Supra-Inguinal Arteries and Other Undefined Category Codes |
| 69100 | Auditory system |
| 93505 | Cardiovascular |
| 57160 | Female genital system |
| 15572 | Integumentary system |
| 37252 | Cardiovascular system |
| 55500 | Male genital system |
| 52330 | Urinary system |
| 23700 | Musculoskeletal system |
| 11422 | Integumentary system |
| 35206 | Cardiovascular system |
| 21600 | Musculoskeletal system |
| 38570 | Hemic and lymphatic systems |
| 31240 | Respiratory system |
| 43194 | Digestive system |
| 63048 | Nervous system |
| 27892 | Musculoskeletal system |
| 28100 | Musculoskeletal system |
| 58553 | Female genital system |
| 15828 | Integumentary system |
| 60281 | Endocrine system |
| 64718 | Nervous system |
| 36140 | Cardiovascular system |
| 25101 | Musculoskeletal system |
| 67999 | Eye and ocular adnexa |
| 11720 | Integumentary system |
| 60200 | Endocrine system |
| 33220 | Cardiovascular system |
| 61210 | Nervous system |
| 47000 | Digestive system |
| 57110 | Female genital system |
| 26110 | Musculoskeletal system |
| 26520 | Musculoskeletal system |
| 37246 | Cardiovascular system |
| 67041 | Eye and ocular adnexa |
| 11403 | Integumentary system |
| 63688 | Nervous system |
| 54405 | Male genital system |
| 26910 | Musculoskeletal system |
| 25515 | Musculoskeletal system |
| 92929 | Cardiovascular |
| 42808 | Digestive system |
| 28810 | Musculoskeletal system |
| 42892 | Digestive system |
| 31254 | Respiratory system |
| 20610 | Musculoskeletal system |
| 35473 | Cardiovascular system |
| 27447 | Musculoskeletal system |
| 47510 | Digestive system |
| 31571 | Respiratory system |
| 31588 | Respiratory system |
| 49657 | Digestive system |
| 24149 | Musculoskeletal system |
| 59151 | Maternity care and delivery |
| 28230 | Musculoskeletal system |
| 33218 | Cardiovascular system |
| 49905 | Digestive system |
| 50389 | Urinary system |
| 43242 | Digestive system |
| 12020 | Integumentary system |
| 52320 | Urinary system |
| 27227 | Musculoskeletal system |
| 58285 | Female genital system |
| 42510 | Digestive system |
| 21338 | Musculoskeletal system |
| 66711 | Eye and ocular adnexa |
| 58542 | Female genital system |
| 47539 | Digestive system |
| 57295 | Female genital system |
| 28005 | Musculoskeletal system |
| 93462 | Cardiovascular |
| 21552 | Musculoskeletal system |
| 31512 | Respiratory system |
| 35301 | Cardiovascular system |
| 63272 | Nervous system |
| 22585 | Musculoskeletal system |
| 53460 | Urinary system |
| 58573 | Female genital system |
| 49321 | Digestive system |
| 26492 | Musculoskeletal system |
| 54150 | Male genital system |
| 0171T | Various Services - Category III Codes |
| 27600 | Musculoskeletal system |
| 25355 | Musculoskeletal system |
| 23030 | Musculoskeletal system |
| 27238 | Musculoskeletal system |
| 31238 | Respiratory system |
| 15175 | Integumentary system |
| 67121 | Eye and ocular adnexa |
| 11600 | Integumentary system |
| 28666 | Musculoskeletal system |
| 67040 | Eye and ocular adnexa |
| 35840 | Cardiovascular system |
| 92937 | Cardiovascular |
| 59899 | Maternity care and delivery |
| 31637 | Respiratory system |
| 57280 | Female genital system |
| 49204 | Digestive system |
| 61782 | Nervous system |
| 30901 | Respiratory system |
| 46250 | Digestive system |
| 27418 | Musculoskeletal system |
| 36590 | Cardiovascular system |
| 44376 | Digestive system |
| 28505 | Musculoskeletal system |
| 15879 | Integumentary system |
| 23585 | Musculoskeletal system |
| 36563 | Cardiovascular system |
| 62351 | Nervous system |
| 25000 | Musculoskeletal system |
| 20102 | Musculoskeletal system |
| 92961 | Cardiovascular |
| 37212 | Cardiovascular system |
| 37205 | Cardiovascular system |
| 45382 | Digestive system |
| 27550 | Musculoskeletal system |
| 30801 | Respiratory system |
| 64568 | Nervous system |
| 64784 | Nervous system |
| 45393 | Digestive system |
| 15838 | Integumentary system |
| 49450 | Digestive system |
| 36830 | Cardiovascular system |
| 63655 | Nervous system |
| 69000 | Auditory system |
| 11426 | Integumentary system |
| 33999 | Cardiovascular system |
| 99195 | Other services and procedures |
| 19125 | Integumentary system |
| 52214 | Urinary system |
| 54670 | Male genital system |
| 58262 | Female genital system |
| 92928 | Cardiovascular |
| 36253 | Cardiovascular system |
| 60270 | Endocrine system |
| 11010 | Integumentary system |
| 58940 | Female genital system |
| 59325 | Maternity care and delivery |
| 63047 | Nervous system |
| 27437 | Musculoskeletal system |
| 96420 | Hydration,therapeutic,prophylactic,diagnostic injections and infusions,and chemotherapy and other highly complex drug or highly complex biologic agent administration |
| 27435 | Musculoskeletal system |
| 29877 | Musculoskeletal system |
| 59840 | Maternity care and delivery |
| 47379 | Digestive system |
| 27530 | Musculoskeletal system |
| 36222 | Cardiovascular system |
| 59412 | Maternity care and delivery |
| 77418 | Radiation oncology |
| 43653 | Digestive system |
| 29874 | Musculoskeletal system |
| 20605 | Musculoskeletal system |
| 92921 | Cardiovascular |
| 25608 | Musculoskeletal system |
| 67399 | Eye and ocular adnexa |
| 12031 | Integumentary system |
| 61623 | Nervous system |
| 43226 | Digestive system |
| 27626 | Musculoskeletal system |
| 43271 | Digestive system |
| 27822 | Musculoskeletal system |
| 32554 | Respiratory system |
| 50200 | Urinary system |
| 57287 | Female genital system |
| 26536 | Musculoskeletal system |
| 38220 | Hemic and lymphatic systems |
| 34111 | Cardiovascular system |
| 21558 | Musculoskeletal system |
| 27130 | Musculoskeletal system |
| 23515 | Musculoskeletal system |
| 55700 | Male genital system |
| 67560 | Eye and ocular adnexa |
| 11770 | Integumentary system |
| 64837 | Nervous system |
| 31599 | Respiratory system |
| 46040 | Digestive system |
| 36430 | Cardiovascular system |
| 46614 | Digestive system |
| 57530 | Female genital system |
| 93543 | Cardiovascular |
| 25112 | Musculoskeletal system |
| 25265 | Musculoskeletal system |
| 64590 | Nervous system |
| 62350 | Nervous system |
| 52275 | Urinary system |
| 54360 | Male genital system |
| 58679 | Female genital system |
| 25607 | Musculoskeletal system |
| 32553 | Respiratory system |
| 50431 | Urinary system |
| 26568 | Musculoskeletal system |
| 27386 | Musculoskeletal system |
| 44950 | Digestive system |
| 24345 | Musculoskeletal system |
| 23485 | Musculoskeletal system |
| 32668 | Respiratory system |
| 59409 | Maternity care and delivery |
| 15878 | Integumentary system |
| 12034 | Integumentary system |
| 31525 | Respiratory system |
| 22315 | Musculoskeletal system |
| 25651 | Musculoskeletal system |
| 31002 | Respiratory system |
| 21282 | Musculoskeletal system |
| 31256 | Respiratory system |
| 28740 | Musculoskeletal system |
| 11045 | Integumentary system |
| 47135 | Digestive system |
| 48100 | Digestive system |
| 25020 | Musculoskeletal system |
| 27266 | Musculoskeletal system |
| 25830 | Musculoskeletal system |
| 57283 | Female genital system |
| 25116 | Musculoskeletal system |
| 42826 | Digestive system |
| 49250 | Digestive system |
| 53899 | Urinary system |
| 28153 | Musculoskeletal system |
| 15050 | Integumentary system |
| 27823 | Musculoskeletal system |
| 35476 | Cardiovascular system |
| 27784 | Musculoskeletal system |
| 27619 | Musculoskeletal system |
| 51050 | Urinary system |
| 43253 | Digestive system |
| 15760 | Integumentary system |
| 52305 | Urinary system |
| 31400 | Respiratory system |
| 26742 | Musculoskeletal system |
| 31237 | Respiratory system |
| 37250 | Cardiovascular system |
| 43279 | Digestive system |
| 43278 | Digestive system |
| 49422 | Digestive system |
| 35876 | Cardiovascular system |
| 32601 | Respiratory system |
| 25118 | Musculoskeletal system |
| 15740 | Integumentary system |
| 13133 | Integumentary system |
| 11970 | Integumentary system |
| 43277 | Digestive system |
| 59841 | Maternity care and delivery |
| 30905 | Respiratory system |
| 92995 | Cardiovascular |
| 35141 | Cardiovascular system |
| 43237 | Digestive system |
| 26685 | Musculoskeletal system |
| 34826 | Cardiovascular system |
| 20200 | Musculoskeletal system |
| 57267 | Female genital system |
| 64702 | Nervous system |
| 51999 | Urinary system |
| 26426 | Musculoskeletal system |
| 35190 | Cardiovascular system |
| 43200 | Digestive system |
| 55110 | Male genital system |
| 64413 | Nervous system |
| 93454 | Cardiovascular |
| 58570 | Female genital system |
| 15946 | Integumentary system |
| 36014 | Cardiovascular system |
| 45999 | Digestive system |
| 26593 | Musculoskeletal system |
| 37615 | Cardiovascular system |
| 58270 | Female genital system |
| 44340 | Digestive system |
| 28705 | Musculoskeletal system |
| 11044 | Integumentary system |
| 54408 | Male genital system |
| 27635 | Musculoskeletal system |
| 31730 | Respiratory system |
| C9600 | Perc drug-el cor stent sing |
| C9604 | Perc d-e cor revasc t cabg s |
| 11000 | Integumentary system |
| 22634 | Musculoskeletal system |
| 93609 | Cardiovascular |
| 26545 | Musculoskeletal system |
| 15135 | Integumentary system |
| 93318 | Cardiovascular |
| 46922 | Digestive system |
| 46258 | Digestive system |
| 24586 | Musculoskeletal system |
| 36224 | Cardiovascular system |
| 61070 | Nervous system |
| 50433 | Urinary system |
| 28113 | Musculoskeletal system |
| 64913 | Nervous system |
| 94002 | Pulmonary |
| 25270 | Musculoskeletal system |
| S2900 | Robotic surgical system |
| 45172 | Digestive system |
| 60254 | Endocrine system |
| 52318 | Urinary system |
| 35256 | Cardiovascular system |
| 36200 | Cardiovascular system |
| 54001 | Male genital system |
| 50541 | Urinary system |
| 26160 | Musculoskeletal system |
| 20251 | Musculoskeletal system |
| 49421 | Digestive system |
| 12014 | Integumentary system |
| 29860 | Musculoskeletal system |
| 25040 | Musculoskeletal system |
| 26500 | Musculoskeletal system |
| 20501 | Musculoskeletal system |
| 49570 | Digestive system |
| 93652 | Cardiovascular |
| 36415 | Cardiovascular system |
| 12001 | Integumentary system |
| 11620 | Integumentary system |
| 40527 | Digestive system |
| 63056 | Nervous system |
| 37218 | Cardiovascular system |
| 44369 | Digestive system |
| 44346 | Digestive system |
| 11011 | Integumentary system |
| 54400 | Male genital system |
| 64721 | Nervous system |
| 58546 | Female genital system |
| 57120 | Female genital system |
| 36223 | Cardiovascular system |
| 93542 | Cardiovascular |
| 93567 | Cardiovascular |
| 23130 | Musculoskeletal system |
| 46505 | Digestive system |
| G0104 | Ca screen;flexi sigmoidscope |
| 27536 | Musculoskeletal system |
| 93580 | Cardiovascular |
| 28820 | Musculoskeletal system |
| 26236 | Musculoskeletal system |
| 69602 | Auditory system |
| 51840 | Urinary system |
| 22855 | Musculoskeletal system |
| 44620 | Digestive system |
| 32556 | Respiratory system |
| G0364 | Bone marrow aspirate &biopsy |
| 15221 | Integumentary system |
| 57260 | Female genital system |
| 69310 | Auditory system |
| 63285 | Nervous system |
| 31638 | Respiratory system |
| 45560 | Digestive system |
| 52332 | Urinary system |
| 62362 | Nervous system |
| 50951 | Urinary system |
| 27422 | Musculoskeletal system |
| 31631 | Respiratory system |
| 36247 | Cardiovascular system |
| 38542 | Hemic and lymphatic systems |
| 63003 | Nervous system |
| 43270 | Digestive system |
| 50395 | Urinary system |
| 26410 | Musculoskeletal system |
| 28615 | Musculoskeletal system |
| 31530 | Respiratory system |
| S2075 | Laparoscopy, surgical; repair incisional or ventral hernia |
| 61540 | Nervous system |
| 99220 | Hospital observation services |
| 15610 | Integumentary system |
| 33208 | Cardiovascular system |
| 31622 | Respiratory system |
| 76965 | Diagnostic ultrasound |
| 28104 | Musculoskeletal system |
| 36569 | Cardiovascular system |
| 64823 | Nervous system |
| 27676 | Musculoskeletal system |
| 37203 | Cardiovascular system |
| 99219 | Hospital observation services |
| 43771 | Digestive system |
| 59871 | Maternity care and delivery |
| 12011 | Integumentary system |
| 92925 | Cardiovascular |
| 31620 | Respiratory system |
| 31899 | Respiratory system |
| 23605 | Musculoskeletal system |
| 58300 | Female genital system |
| 15271 | Integumentary system |
| 64787 | Nervous system |
| 21422 | Musculoskeletal system |
| 21620 | Musculoskeletal system |
| 27339 | Musculoskeletal system |
| 64861 | Nervous system |
| 28234 | Musculoskeletal system |
| 57285 | Female genital system |
| 36832 | Cardiovascular system |
| 49083 | Digestive system |
| 27620 | Musculoskeletal system |
| 44394 | Digestive system |
| 51550 | Urinary system |
| 36556 | Cardiovascular system |
| 58541 | Female genital system |
| 55060 | Male genital system |
| 62270 | Nervous system |
| 27650 | Musculoskeletal system |
| 24665 | Musculoskeletal system |
| 52005 | Urinary system |
| 21421 | Musculoskeletal system |
| 20670 | Musculoskeletal system |
| 43259 | Digestive system |
| 27340 | Musculoskeletal system |
| 20600 | Musculoskeletal system |
| 47563 | Digestive system |
| 33217 | Cardiovascular system |
| 26116 | Musculoskeletal system |
| 32555 | Respiratory system |
| 59150 | Maternity care and delivery |
| 37238 | Cardiovascular system |
| 37617 | Cardiovascular system |
| 49084 | Digestive system |
| 36831 | Cardiovascular system |
| 61880 | Nervous system |
| 31502 | Respiratory system |
| 25999 | Musculoskeletal system |
| 20694 | Musculoskeletal system |
| 15750 | Integumentary system |
| 27301 | Musculoskeletal system |
| 45331 | Digestive system |
| 92984 | Cardiovascular |
| 30520 | Respiratory system |
| 27842 | Musculoskeletal system |
| 15777 | Integumentary system |
| 22851 | Musculoskeletal system |
| 25635 | Musculoskeletal system |
| 57461 | Female genital system |
| 93982 | Noninvasive vascular diagnostic studies |
| 57410 | Female genital system |
| 28420 | Musculoskeletal system |
| 30140 | Respiratory system |
| 47555 | Digestive system |
| 0254T | Atherectomy (Open or Percutaneous) for Supra-Inguinal Arteries and Other Undefined Category Codes |
| 31652 | Respiratory system |
| 36011 | Cardiovascular system |
| 37237 | Cardiovascular system |
| 36571 | Cardiovascular system |
| 50384 | Urinary system |
| C9607 | Perc d-e cor revasc chro sin |
| 35883 | Cardiovascular system |
| 43263 | Digestive system |
| 30430 | Respiratory system |
| 57156 | Female genital system |
| 62355 | Nervous system |
| 37227 | Cardiovascular system |
| 26123 | Musculoskeletal system |
| 23077 | Musculoskeletal system |
| 31645 | Respiratory system |
| 19364 | Integumentary system |
| 32664 | Respiratory system |
| 38999 | Hemic and lymphatic systems |
| 58563 | Female genital system |
| 50398 | Urinary system |
| 53621 | Urinary system |
| 27250 | Musculoskeletal system |
| 33211 | Cardiovascular system |
| 22015 | Musculoskeletal system |
| 20931 | Musculoskeletal system |
| 40842 | Digestive system |
| 11423 | Integumentary system |
| 15002 | Integumentary system |
| 27705 | Musculoskeletal system |
| 43251 | Digestive system |
| 26990 | Musculoskeletal system |
| 46604 | Digestive system |
| 45171 | Digestive system |
| 66250 | Eye and ocular adnexa |
| 61795 | Nervous system |
| 26433 | Musculoskeletal system |
| 35721 | Cardiovascular system |
| 52317 | Urinary system |
| 53502 | Urinary system |
| 64575 | Nervous system |
| 52234 | Urinary system |
| 45150 | Digestive system |
| 49656 | Digestive system |
| 93526 | Cardiovascular |
| C9606 | Perc d-e cor revasc w ami s |
| 43254 | Digestive system |
| 15003 | Integumentary system |
| 27385 | Musculoskeletal system |
| 31540 | Respiratory system |
| 27265 | Musculoskeletal system |
| 21346 | Musculoskeletal system |
| 51040 | Urinary system |
| 54065 | Male genital system |
| 47553 | Digestive system |
| 47382 | Digestive system |
| 67820 | Eye and ocular adnexa |
| 49590 | Digestive system |
| 50080 | Urinary system |
| 64445 | Nervous system |
| 45381 | Digestive system |
| 53447 | Urinary system |
| 49521 | Digestive system |
| 59320 | Maternity care and delivery |
| 15934 | Integumentary system |
| 50545 | Urinary system |
| 28465 | Musculoskeletal system |
| 27540 | Musculoskeletal system |
| 63661 | Nervous system |
| 57180 | Female genital system |
| 24685 | Musculoskeletal system |
| 26765 | Musculoskeletal system |
| 29916 | Musculoskeletal system |
| 49653 | Digestive system |
| 57311 | Female genital system |
| 45308 | Digestive system |
| 23066 | Musculoskeletal system |
| 44180 | Digestive system |
| 60502 | Endocrine system |
| 60210 | Endocrine system |
| 21899 | Musculoskeletal system |
| 44363 | Digestive system |
| 28606 | Musculoskeletal system |
| 58720 | Female genital system |
| 11760 | Integumentary system |
| 36825 | Cardiovascular system |
| 25028 | Musculoskeletal system |
| 27275 | Musculoskeletal system |
| 29888 | Musculoskeletal system |
| 43773 | Digestive system |
| 15731 | Integumentary system |
| 46999 | Digestive system |
| 12052 | Integumentary system |
| 20680 | Musculoskeletal system |
| 93555 | Cardiovascular |
| 45349 | Digestive system |
| 93315 | Cardiovascular |
| 44372 | Digestive system |
| G0378 | Hospital observation per hr |
| 31636 | Respiratory system |
| 57250 | Female genital system |
| 28485 | Musculoskeletal system |
| 52351 | Urinary system |
| 21465 | Musculoskeletal system |
| 16030 | Integumentary system |
| 37766 | Cardiovascular system |
| 23120 | Musculoskeletal system |
| 28290 | Musculoskeletal system |
| 15876 | Integumentary system |
| 38589 | Hemic and lymphatic systems |
| 26735 | Musculoskeletal system |
| 24435 | Musculoskeletal system |
| 19380 | Integumentary system |
| 33010 | Cardiovascular system |
| 27829 | Musculoskeletal system |
| 29515 | Musculoskeletal system |
| 43268 | Digestive system |
| 32550 | Respiratory system |
| 43202 | Digestive system |
| 41874 | Digestive system |
| 69930 | Auditory system |
| 50957 | Urinary system |
| 14000 | Integumentary system |
| 58400 | Female genital system |
| 57282 | Female genital system |
| 24516 | Musculoskeletal system |
| 20937 | Musculoskeletal system |
| 49446 | Digestive system |
| 58550 | Female genital system |
| 13121 | Integumentary system |
| 45347 | Digestive system |
| 25671 | Musculoskeletal system |
| 33968 | Cardiovascular system |
| 64416 | Nervous system |
| 26502 | Musculoskeletal system |
| 43762 | Digestive system |
| 29862 | Musculoskeletal system |
| 26037 | Musculoskeletal system |
| 57300 | Female genital system |
| 42700 | Digestive system |
| 31661 | Respiratory system |
| 19361 | Integumentary system |
| 31541 | Respiratory system |
| 19290 | Integumentary system |
| 64752 | Nervous system |
| 64771 | Nervous system |
| 28118 | Musculoskeletal system |
| 58543 | Female genital system |
| 43499 | Digestive system |
| 58571 | Female genital system |
| 93620 | Cardiovascular |
| 27720 | Musculoskeletal system |
| 28150 | Musculoskeletal system |
| 26591 | Musculoskeletal system |
| 54401 | Male genital system |
| 15201 | Integumentary system |
| 23655 | Musculoskeletal system |
| 59830 | Maternity care and delivery |
| 23040 | Musculoskeletal system |
| 37224 | Cardiovascular system |
| 21453 | Musculoskeletal system |
| 15821 | Integumentary system |
| 50040 | Urinary system |
| 23470 | Musculoskeletal system |
| 62322 | Nervous system |
| 52649 | Urinary system |
| 41825 | Digestive system |
| 28313 | Musculoskeletal system |
| 24400 | Musculoskeletal system |
| 29823 | Musculoskeletal system |
| 57200 | Female genital system |
| 27602 | Musculoskeletal system |
| 62180 | Nervous system |
| 55876 | Male genital system |
| 24505 | Musculoskeletal system |
| 11646 | Integumentary system |
| 61781 | Nervous system |
| 10061 | Integumentary system |
| 50432 | Urinary system |
| 39400 | Mediastinum and diaphragm |
| 43235 | Digestive system |
| 76080 | Diagnostic imaging |
| 27187 | Musculoskeletal system |
| 64581 | Nervous system |
| 49081 | Digestive system |
| 27364 | Musculoskeletal system |
| C9737 | Lap esoph augmentation |
| 25085 | Musculoskeletal system |
| 93539 | Cardiovascular |
| 62273 | Nervous system |
| 92998 | Cardiovascular |
| 45300 | Digestive system |
| 27244 | Musculoskeletal system |
| 27331 | Musculoskeletal system |
| G0275 | Renal angiography, non-selective, one or both kidneys, performed at the same time as cardiac catheterization and/or coronary angiography |
| 28306 | Musculoskeletal system |
| 64857 | Nervous system |
| 45385 | Digestive system |
| 19357 | Integumentary system |
| 27236 | Musculoskeletal system |
| 90945 | Dialysis |
| 33244 | Cardiovascular system |
| 27446 | Musculoskeletal system |
| 31635 | Respiratory system |
| 27808 | Musculoskeletal system |
| 12032 | Integumentary system |
| 51992 | Urinary system |
| 22325 | Musculoskeletal system |
| 27893 | Musculoskeletal system |
| 36584 | Cardiovascular system |
| 31825 | Respiratory system |
| 59820 | Maternity care and delivery |
| 31653 | Respiratory system |
| 26483 | Musculoskeletal system |
| 21470 | Musculoskeletal system |
| 54410 | Male genital system |
| 28675 | Musculoskeletal system |
| 27769 | Musculoskeletal system |
| 28525 | Musculoskeletal system |
| 28190 | Musculoskeletal system |
| G0269 | Occlusive device in vein art |
| 54200 | Male genital system |
| 28270 | Musculoskeletal system |
| 64595 | Nervous system |
| 26756 | Musculoskeletal system |
| 44361 | Digestive system |
| 22614 | Musculoskeletal system |
| 17250 | Integumentary system |
| 26542 | Musculoskeletal system |
| 59120 | Maternity care and delivery |
| 47564 | Digestive system |
| 27047 | Musculoskeletal system |
| 37234 | Cardiovascular system |
| 31259 | Respiratory system |
| 43775 | Digestive system |
| 52334 | Urinary system |
| 44386 | Digestive system |
| 59812 | Maternity care and delivery |
| 42842 | Digestive system |
| 21554 | Musculoskeletal system |
| 11441 | Integumentary system |
| 28045 | Musculoskeletal system |
| 29882 | Musculoskeletal system |
| 43761 | Digestive system |
| 27096 | Musculoskeletal system |
| 26715 | Musculoskeletal system |
| 24071 | Musculoskeletal system |
| 30999 | Respiratory system |
| 92986 | Cardiovascular |
| 11730 | Integumentary system |
| 28119 | Musculoskeletal system |
| 50549 | Urinary system |
| 50561 | Urinary system |
| 69145 | Auditory system |
| 43330 | Digestive system |
| 49320 | Digestive system |
| 46275 | Digestive system |
| 23412 | Musculoskeletal system |
| 64461 | Nervous system |
| 29881 | Musculoskeletal system |
| 11621 | Integumentary system |
| 32609 | Respiratory system |
| 64911 | Nervous system |
| 25676 | Musculoskeletal system |
| 25107 | Musculoskeletal system |
| 25105 | Musculoskeletal system |
| 27372 | Musculoskeletal system |
| 57155 | Female genital system |
| 43231 | Digestive system |
| 93571 | Cardiovascular |
| 47511 | Digestive system |
| S2077 | Laparoscopy, surgical; implantation of mesh or other prosthesis for incisional ventral hernia repair) or ventral hernia repair |
| 20553 | Musculoskeletal system |
| 44121 | Digestive system |
| 37206 | Cardiovascular system |
| 15732 | Integumentary system |
| 28289 | Musculoskeletal system |
| 57720 | Female genital system |
| 40799 | Digestive system |
| 43273 | Digestive system |
| 36821 | Cardiovascular system |
| 11406 | Integumentary system |
| 24515 | Musculoskeletal system |
| 64483 | Nervous system |
| 57220 | Female genital system |
| 30906 | Respiratory system |
| 25628 | Musculoskeletal system |
| 67400 | Eye and ocular adnexa |
| 55874 | Male genital system |
| 11640 | Integumentary system |
